Einstufungshilfe¶
| Realisierungswahrscheinlichkeit | |
|---|---|
| 1 - sehr klein | Die Chance ist entweder mit sehr hohem Aufwand verbunden oder durch das Thema sehr schwer zu realisieren (z.B. gesetzliche Beschränkungen in vielen Zielmärkten) |
| 2 - mittel | Die Chance ist entweder mit hohem Aufwand verbunden oder durch das Thema schwer zu realisieren (z.B. gesetzliche Beschränkungen in vielen Zielmärkten) |
| 3 - hoch | Die Chance ist entweder mit geringem bis mittleren Aufwand verbunden oder durch das Thema leicht zu realisieren (keine bekannten Einschränkungen) |
| 4 - sehr hoch | Die Chance ist entweder mit geringem Aufwand verbunden und durch das Thema leicht zu realisieren (keine bekannten Einschränkungen) |
| Erwarteter Nutzen | |
|---|---|
| 1 - sehr klein | Das Verhältnis zwischen erwartetem Nutzen (z.B. zusätzlicher Umsatz, Produktionskostenreduzierung) und geschätztem Aufwand ist < 30%. |
| 2 - mittel | Das Verhältnis zwischen erwartetem Nutzen (z.B. zusätzlicher Umsatz, Produktionskostenreduzierung) und geschätztem Aufwand ist < 80%. |
| 3 - hoch | Das Verhältnis zwischen erwartetem Nutzen (z.B. zusätzlicher Umsatz, Produktionskostenreduzierung) und geschätztem Aufwand ist ~ 100% oder mehr. |
| 4 - sehr hoch | Das Verhältnis zwischen erwartetem Nutzen (z.B. zusätzlicher Umsatz, Produktionskostenreduzierung) und geschätztem Aufwand ist deutlich größer als 100%. |
Chancenmatrix¶
| Realisierungswahrscheinlichkeit | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4 - sehr hoch | B | B | A | A |
| 3 - hoch | C | B | B | A |
| 2 - mittel | C | C | B | B |
| 1 - sehr klein | C | C | C | C |
| 1 - sehr klein | 2 - mittel | 3 - hoch | 4 - sehr hoch | |
| Erwarteter Nutzen |
Chancenmanagement¶
Auf der Seite Chancenmanagement wird die Umsetzung von Chancen gesteuert. Hier findet sich eine Überblick über die Maßnahmen, welche die Realiserung von Chancen zum Ziel haben.
Die Planung einer Maßnahme zur Realisierung einer Chance erfolgt hier: Maßnahmen.
Änderungshistorie¶
| Datum | Autor | Änderung |
|---|---|---|
| 2026-02-15 | Visitrans | Execute SPEC-02: YAML frontmatter for 646 files, link conversion, validation |
| 2026-02-15 | Visitrans | Fix table conversion: colspan expansion, header promotion, line breaks |
| 2026-02-14 | Visitrans | Execute SPEC-01: Bulk-Export 646 Confluence pages to Obsidian vault |